DMIX系列機架式調音臺
| DMIX16/8/8Q是為固定安裝設計的高性能機架式數字調音臺。在模擬調音臺時代,具有編組和 | ||||
| DCA的調音臺都是非常昂貴的大型調音臺,數字調音時代的來臨,讓我們有機會在普及型調音臺上標 | ||||
| 配此功能,眾多基礎技術的積累與沉淀,鑄成一款高性能、整合音箱管理器的多功能數字調音臺。 | ||||
| 產品特點/Features | ||||
| 中英文界面,可脫機演示全部功能頁面 | ||||
| 內置USB錄音、放音功能 | ||||
| USB播放器可以識別中文歌曲名 | ||||
| 內置藍牙連接,手機電腦音樂通過藍牙無線接入調音臺 | ||||
| 內置16個通道獨立的反饋抑制器 | ||||
| 集成音箱管理器 | ||||
| 帶8個DCA | ||||
| 平板/電腦/手機均可控制 | ||||
| 支持IOS、Windows系統 | ||||
| 集成WIFI熱點,也可通過以太網端口連接外置WIFI | ||||
| 支持8個終端同時控制 | ||||
| 每個輸入通道具有8段參數均衡、高低通、壓縮、噪聲門、反相 | ||||
| 每個輸出通道具有16段參數均衡、高低通、壓縮、反相、1秒延時器 | ||||
| DMix16 有10個BUS,均可選擇推子前/后 | ||||
| DMix8 有4個BUS,均可選擇推子前/后 | ||||
| 內置4個效果器模塊 | ||||
| 可通過網絡升級ARM固件、DSP固件,便于后期功能升級 | ||||
| 支持100組場景預設功能,可導出、導入USB存儲器,便于數據備份 | ||||
| 32個PEQ模式存儲 | ||||
| 內置信號發生器:正弦波、粉紅噪聲、白噪聲 | ||||
| 通道參數拷貝功能,相同的通道快速復制數據 | ||||
| 接線方式:平衡式輸入、輸出卡儂 | ||||
| 8個 推子編組、8個靜音編組 | ||||
| 通道名稱可自定義 | ||||
| 前面板LCD屏,用于顯示當前場景名稱、WIFI SSID名稱等關鍵信息 | ||||
| 前面板具有輸入、輸出信號指示燈 | ||||
| 開放第三方控制協議 TCP/IP、RS-232控制指令 | ||||
| 技術參數/Technical paramenters | ||||
| 型號 | DMIX16 | DMIX8 | DMIX8Q | |
| 輸入通道 | 16通道話筒/線路 XLR | 8通道話筒/線路 XLR | ||
| USB播放 (L/R) | 8通道線路 XLR | |||
| 藍牙播放 (L/R) | USB播放 (L/R) | |||
| 藍牙播放 (L/R) | ||||
| 輸出通道 | LR+10BUS (XLR) | LR+4BUS (XLR) | ||
| REC錄音輸出 (L/R) | REC錄音輸出 (L/R) | |||
| 耳機輸出 (L/R) | 耳機輸出 (L/R) | |||
| DSP | 400Mhz浮點DSP SHARC ADSP-21489 | |||
| 采樣頻率 | 48K | |||
| THD+N | <0.003%;1kHz@+4dBu 無計權 | |||
| 諧波失真+噪聲 | <0.0035%;20Hz~20kHz@+4dBu 無計權 | |||
| 頻率響應 | 20Hz-20kHz, +/-0.25dB @0dBu | |||
| 動態范圍從輸入到輸出 | 114.5dB (無計權) | |||
| 信噪比 | -114.5dB (無計權 | |||
| 本底噪聲 | 16 Mixer,-90.5dBu (無計權) | |||
| ADC動態范圍 | CirrusLogic CS5368 114dB | |||
| DAC動態范圍 | TI PCM1798 123dB | |||
| 話筒放大芯片 | 超低噪聲 OPA1632 差分運放 | |||
| 輸入運放 | OPA1632 差分運放 | |||
| 輸出運放 | JRC NJM8080 | |||
| 最大輸入電平 | XLR:19dBu | |||
| 最大輸出電平 | XLR:19dBu | |||
| 默認輸出電平 | 0dBu | |||
| 場景存儲 | 100 | |||
| 控制軟件 | apple Ipad app , Windows PC | |||
| 軟件語言 | 英文、中文 | |||
| 噪聲門 | Gate x 16(輸入通道) | |||
| 反饋抑制器 | FeedBack x 16(輸入通道) | |||
| 壓限器 | Limiter x16 (輸入通道) | Limiter x16 (輸入通道) | ||
| Limiter x16 (輸出通道) | Limiter x8 (輸出通道) | |||
| 延時器 | Delay x 12(輸出通道) | Delay x 6 (輸出通道) | ||
| PEQ | 8 Band x16 (輸入通道) | 8 Band x16 (輸入通道) | ||
| Low/High Shelf | 16 Band x12(輸出通道) | 16 Band x6(輸出通道) | ||
| HPF/LPF | x16(輸入通道) | x16(輸入通道) | ||
| Bessel/Butterworth/ | x12(輸出通道) | x6(輸出通道) | ||
| Link-Riley | ||||
| 信號發生器 | 正弦波、粉噪、白噪 | |||
| DCA編組 | 8 DCA Group | |||
| 靜音編組 | 8 MUTE Group | |||
| USB功能 | USB 錄音/播放 | |||
| 藍牙功能 | 藍牙播放(無藍牙錄音) | |||
| 以太網 | 100M | |||
| WIFI | IEEE802.11b/g/i/n | |||
| RS-232 | 有 | |||
| 設備尺寸 | 438mmx132mmx250mm | |||
| 毛重 | 5.1kg | |||
| 包裝重量 | 6kg | |||
| 包裝尺寸 | 518mmx200mmx375mm | |||
| 使用環境溫度 | 0~40oC | |||
Copyright © 深 圳 市 華 信 視 聽 設 備 有 限 公 司 All Right Reserved 粵ICP備17079517號
本站部分圖文來源網絡,如有侵權問題請通知我們處理!
建網站維護














