XD功放系列
| XD系列四通道數(shù)字功放產(chǎn)品采用最新技術(shù)平臺,集成了最先進的數(shù)字功放技術(shù),具備完善的保護功能,擁有極高的可靠性、穩(wěn)定性和更優(yōu)美的聲音。 | ||||||
| 整機供電電路采用頂級有源PFC功率因素校正技術(shù)和諧振軟開關(guān)電源技術(shù),極大減少供電線路總供電電流,消除有害諧波電流,優(yōu)化功放放大系統(tǒng)設(shè)計,為功放提供持續(xù)/穩(wěn)定的澎湃能量。 | ||||||
| 產(chǎn)品特點/Features | ||||||
| Class D集成數(shù)字功放電路,高效、節(jié)能環(huán)保,小巧輕便; | ||||||
| 強勁的功率輸出,可滿足2歐姆負載條件下穩(wěn)定工作,可安全橋接,實現(xiàn)更大功率輸出,滿足更多的現(xiàn)場應(yīng)用需求; | ||||||
| 智能溫控渦流風(fēng)機管理系統(tǒng),優(yōu)化整機系統(tǒng)穩(wěn)定性; | ||||||
| 完善的系統(tǒng)保護電路,具有輸出過載保護、短路保護、高頻壓限保護、輸出諧振保護、功放輸出直流保護、高溫功率壓縮、過溫保護與過溫指示等保護功能; | ||||||
| 90~260VAC(50/60 Hz)寬電壓適應(yīng)范圍,適應(yīng)復(fù)雜的電網(wǎng)工作環(huán)境; | ||||||
| 技術(shù)參數(shù)/Technical paramenters | ||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | XD403 | XD407 | XD410 | XD415 | ||
| 額定功率(EIAJ THDA=1%,1KHz, 4通道同時工作) | 8Ω立體聲 | 4×250 W | 4×650 W | 4×1000 W | 4×1500 W | |
| 4Ω立體聲 | 4×450 W | 4×1105 W | 4×1700 W | 4×2550 W | ||
| 2Ω立體聲 | 4×750 W | 4×1880 W | 4×2890 W | 4×4335 W | ||
| 16Ω橋接 | 2×500 W | 2×1300 W | 2×2000 W | 2×3000 W | ||
| 8Ω橋接 | 2×900 W | 2×2200 W | 2×3400 W | 2×5100 W | ||
| 4Ω橋接 | 2×1500 W | 2×3400 W | 2×5780 W | 2×8670 W | ||
| 頻率響應(yīng)特性 | 20Hz - 20 kHz,±0.2 dB | |||||
| 輸入靈敏度(RMS) | 35dB、32dB、 29dB、26dB | 38dB、35dB、 32dB、29dB | 41dB、38dB、35dB、32dB | |||
| 總諧波失真系數(shù) | ≤0.01%(10% 額定輸出功率) | |||||
| 信噪比 | ≥106dB(A記權(quán),20Hz-20kHz) | |||||
| 上升斜率 | 50V/us(1kHz,旁路低通濾波器) | |||||
| 阻尼系數(shù) | ≥300(20 Hz -100 Hz,8Ω) | |||||
| 串?dāng)_抑制 | ≥80 dB(低于額定功率,20 Hz -1 kHz) | |||||
| 電平控制 | 前面板每通道一個電平控制旋鈕 | |||||
| LED指示燈 | 電源指示、信號指示、削波指示、溫度指示、保護指示、橋接指示 | |||||
| 輸入/輸出連接器 | 輸標(biāo)準(zhǔn)XLR+TRS1/4" 復(fù)合輸入接口;專業(yè)四芯speakeron揚聲器端口 | |||||
| 輸入阻抗 | 20KΩ(平衡) ,10KΩ(非平衡) | |||||
| 電源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | |||||
| 保護功能 | 過載、過熱保護、諧振保護、高頻壓限保護、溫度功率控制、輸出直流保護 | |||||
| 散熱方式 | 智能溫控渦流風(fēng)機散熱系統(tǒng),空氣從前面板導(dǎo)風(fēng)孔到后面板 | |||||
| 機箱高度 | 1U | |||||
| 凈重 | 9kg | 12kg | ||||
Copyright © 深 圳 市 華 信 視 聽 設(shè) 備 有 限 公 司 All Right Reserved 粵ICP備17079517號
本站部分圖文來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)問題請通知我們處理!















